회사소개

  • 회사개요
  • CEO인사말
  • 회사연혁
  • 재무정보
  • 해외지사
  • 주소 및 약도
HOME > 회사소개 > 재무정보

재무정보


대차대조표
단위(백만원)
대차대조표
계정과목 2024년 2023년 2022년
【 자산 】 454,514 420,818 368,346
Ⅰ.유동자산 196,260 162,518 115,397
1.당좌자산 169,959 129,596 99,055
2.재고자산 26,301 32,922 16,342
Ⅱ.비유동자산 258,254 258,300 252,949
1.투자자산 235,231 235,288 229,844
2.유형자산 16,639 16,938 17,011
3.무형자산 5,840 5,669 5,668
4.기타비유동자산 544 406 426
【 부채 】 154,110 130,436 80,848
Ⅰ.유동부채 147,012 123,979 73,952
Ⅱ.비유동부채 7,097 6,456 6,896
【 자본 】 300,404 290,382 287,497
Ⅰ.자본금 5,000 5,000 5,000
Ⅱ.자본잉여금 122,332 122,332 122,332
Ⅲ.이익잉여금 173,072 163,049 160,165
【 부채와자본총계 】 454,514 420,818 368,346
손익계산서
단위(백만원)
대차대조표
구분 2024년 2023년 2022년
Ⅰ.매출액 1,733,772 1,549,421 1,163,087
Ⅱ.매출원가 1,708,375 1,525,766 1,144,670
Ⅲ.매출총이익 25,397 23,655 18,417
Ⅳ.판매관리비 15,588 16,953 15,258
Ⅴ.영업이익 9,809 6,702 3,158
Ⅵ.영업외수익 29,526 25,640 28,419
Ⅶ.영업외비용 20,629 23,108 20,665
Ⅷ.법인세차감전순이익 18,706 9,233 10,913
Ⅸ.법인세비용 3,586 1,569 4,517
Ⅹ.당기순이익 15,120 7,664 6,395