HOME > 회사소개 > 재무정보
단위(백만원)
계정과목 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
---|---|---|---|
【 자산 】 | 420,818 | 368,346 | 384,378 |
Ⅰ.유동자산 | 162,518 | 115,397 | 131,951 |
1.당좌자산 | 129,596 | 99,055 | 104,313 |
2.재고자산 | 32,922 | 16,342 | 27,638 |
Ⅱ.비유동자산 | 258,300 | 252,949 | 252,426 |
1.투자자산 | 235,288 | 229,844 | 229,905 |
2.유형자산 | 16,938 | 17,011 | 16,592 |
3.무형자산 | 5,669 | 5,668 | 5,690 |
4.기타비유동자산 | 406 | 426 | 239 |
【 부채 】 | 130,436 | 80,848 | 98,648 |
Ⅰ.유동부채 | 123,979 | 73,952 | 95,699 |
Ⅱ.비유동부채 | 6,456 | 6,896 | 2,949 |
【 자본 】 | 290,382 | 287,497 | 285,730 |
Ⅰ.자본금 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
Ⅱ.자본잉여금 | 122,332 | 122,332 | 122,332 |
Ⅲ.이익잉여금 | 163,049 | 160,165 | 158,398 |
【 부채와자본총계 】 | 420,818 | 368,346 | 384,378 |
단위(백만원)
구분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
---|---|---|---|
Ⅰ.매출액 | 1,549,421 | 1,163,087 | 1,429,111 |
Ⅱ.매출원가 | 1,525,766 | 1,144,670 | 1,404,681 |
Ⅲ.매출총이익 | 23,655 | 18,417 | 24,430 |
Ⅳ.판매관리비 | 16,953 | 15,258 | 15,309 |
Ⅴ.영업이익 | 6,702 | 3,158 | 9,121 |
Ⅵ.영업외수익 | 25,640 | 28,419 | 20,772 |
Ⅶ.영업외비용 | 23,108 | 20,665 | 12,521 |
Ⅷ.법인세차감전순이익 | 9,233 | 10,913 | 17,372 |
Ⅸ.법인세비용 | 1,569 | 4,517 | 2,971 |
Ⅹ.당기순이익 | 7,664 | 6,395 | 14,402 |