HOME > 회사소개 > 재무정보

단위(백만원)
계정과목 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
---|---|---|---|
【 자산 】 | 368,346 | 384,378 | 366,329 |
Ⅰ.유동자산 | 115,397 | 131,951 | 114,524 |
1.당좌자산 | 99,055 | 104,313 | 97,061 |
2.재고자산 | 16,342 | 27,638 | 17,464 |
Ⅱ.비유동자산 | 252,949 | 252,426 | 251,805 |
1.투자자산 | 229,844 | 229,905 | 229,266 |
2.유형자산 | 17,011 | 16,592 | 17,021 |
3.무형자산 | 5,668 | 5,690 | 5,374 |
4.기타비유동자산 | 426 | 239 | 144 |
【 부채 】 | 80,848 | 98,648 | 90,098 |
Ⅰ.유동부채 | 73,952 | 95,699 | 86,721 |
Ⅱ.비유동부채 | 6,896 | 2,949 | 3,378 |
【 자본 】 | 287,497 | 285,730 | 276,231 |
Ⅰ.자본금 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
Ⅱ.자본잉여금 | 122,332 | 122,332 | 122,332 |
Ⅲ.기타 포괄 손익누계액 | |||
Ⅳ.이익잉여금 | 160,165 | 158,398 | 148,898 |
【 부채와자본총계 】 | 368,346 | 384,378 | 366,329 |

단위(백만원)
구분 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
---|---|---|---|
Ⅰ.매출액 | 1,163,087 | 1,429,111 | 1,065,474 |
Ⅱ.매출원가 | 1,144,670 | 1,404,681 | 1,045,180 |
Ⅲ.매출총이익 | 18,417 | 24,430 | 20,294 |
Ⅳ.판매관리비 | 15,258 | 15,309 | 13,400 |
Ⅴ.영업이익 | 3,158 | 9,121 | 6,894 |
Ⅵ.영업외수익 | 28,419 | 20,772 | 18,000 |
Ⅶ.영업외비용 | 20,665 | 12,521 | 14,972 |
Ⅷ.법인세차감전순이익 | 10,913 | 17,372 | 9,922 |
Ⅸ.법인세비용 | 4,517 | 2,971 | 1,314 |
Ⅹ.당기순이익 | 6,395 | 14,402 | 8,607 |