HOME > 公司介绍 > 财务信息

单位(百万元)
账目 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
【 资 产 】 | 368,346 | 384,378 | 366,329 |
Ⅰ流 动 资 产 | 115,397 | 131,951 | 114,524 |
1.速 动 资 产 | 99,055 | 104,313 | 97,061 |
2.库 存 资 产 | 16,342 | 27,638 | 17,464 |
Ⅱ.非流动资产 | 252,949 | 252,426 | 251,805 |
1.投资资产 | 229,844 | 229,905 | 229,266 |
2.有形资产 | 17,011 | 16,592 | 17,021 |
3.无形资产 | 5,668 | 5,690 | 5,374 |
4.其他非流动资产 | 426 | 239 | 144 |
【 负 债】 | 80,848 | 98,648 | 90,098 |
Ⅰ.流动负债 | 73,952 | 95,699 | 86,721 |
Ⅱ.非流动负债 | 6,896 | 2,949 | 3,378 |
【 资 本 】 | 287,497 | 285,730 | 276,231 |
Ⅰ.资 本 金 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
Ⅱ.资本剩余金 | 122,332 | 122,332 | 122,332 |
Ⅲ.其他综合损益累计额 | |||
Ⅳ.利润结余 | 160,165 | 158,398 | 148,898 |
【 负债与资本总计 】 | 368,346 | 384,378 | 366,329 |

单位(百万元)
区分 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
Ⅰ.销售额 | 1,163,087 | 1,429,111 | 1,065,474 |
Ⅱ.销售成本 | 1,144,670 | 1,404,681 | 1,045,180 |
Ⅲ.销售总利润 | 18,417 | 24,430 | 20,294 |
Ⅳ.销售管理费 | 15,258 | 15,309 | 13,400 |
Ⅴ.营业利润 | 3,158 | 9,121 | 6,894 |
Ⅵ.非营业收入 | 28,419 | 20,772 | 18,000 |
Ⅶ.非营业费用 | 20,665 | 12,521 | 14,972 |
Ⅷ.税前净利润 | 10,913 | 17,372 | 9,922 |
Ⅸ.所得税费用 | 4,517 | 2,971 | 1,314 |
Ⅹ.本期纯利润 | 6,395 | 14,402 | 8,607 |